






Specifications
| Model | SZJY0.2-1.5×600 | SZJY0.3-3.0×1250(1600) |
| Coil Material | Al coil, Copper coil | |
| Coil Thickness | 0.2~1.5mm | 0.3~3.0mm |
| Coil Width | 100~600mm | 300~1250(1600)mm |
| Coil Weight | ≤5T | ≤20T |
| Coil I.D | φ508mm | φ508mm |
| Coil O.D | ≤φ1500mm | ≤φ1800mm |
| Strip Width | ≥25mm | ≥25mm |
| Number of Strip | 5~15 | 8~20 |
| Slitting Accuracy | ≤±0.05mm | ≤±0.05mm |
| Line Speed | 0~150m/min | 0~150m/min |
| Electrical Control System | PLC Automatic control | |
中文
ENGLISH
Phone:
Contact

